03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
فوكادو أتش سي تي ٤٠/٥/٢٥ملجم : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | شركة سادكو- سامي دندن وشركاه ش.م.م. |
الموزع | شركة سادكو- سامي دندن وشركاه ش.م.م. |
المختبر | Menarini |
الجهة المسؤولة | Menarini International Operations Luxembourg SA |
بلد المصدر | لوكسمبورغ |
الشركة المصنعة | Berlin Chemie AG |
المصدر | ألمانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | C09DX03 |
فوكادو أتش سي تي ٤٠/٥/٢٥ملجم :
فوكادو أتش سي تي ٤٠/٥/٢٥ملجم :
فوكادو أتش سي تي ٤٠/٥/٢٥ملجم :
فوكادو أتش سي تي ٤٠/٥/٢٥ملجم :
فوكادو أتش سي تي ٤٠/٥/٢٥ملجم :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
فوكادو أتش سي تي ٤٠/٥/٢٥ملجم :
فوكادو أتش سي تي ٤٠/٥/٢٥ملجم :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
ALT increased | غير شائع |
AST increased | غير شائع |
Auricular swelling | شائع |
Blood urea increased | شائع |
Constipation | شائع |
Creatinine increased | شائع |
Dizziness | غير شائع |
Drug hypersensitivity | نادر |
Eczema | غير شائع |
Epigastralgia (Epigastric pain) | غير شائع |
Erectile dysfunction | غير شائع |
Flushing | غير شائع |
Gamma-GT increased | غير شائع |
Hyperuricaemia | شائع |
Hypokalaemia | غير شائع |
Hypotension | شائع |
Lethargy | غير شائع |
Loss of consciousness | نادر |
Muscle spasms | شائع |
Oedema peripheral | شائع |
Pain in extremity (Pain in limb) | غير شائع |
Palpitations | شائع |
Pollakiuria (Urinary frequency) | شائع |
Presyncope | غير شائع |
Upper respiratory tract infection | شائع |
Urinary tract infection | شائع |
إرتفاع البوتاسیوم | غير شائع |
الإسهال | شائع |
التهاب البلعوم الأنفي | شائع |
السعال | غير شائع |
الوهن | شائع |
تراجع الرغبة الجنسية | غير شائع |
تعب | شائع |
جفاف الفم | غير شائع |
دوخة | غير شائع |
سرعة ضربات القلب | غير شائع |
ضعف العضلات | غير شائع |
غثيان | شائع |
فوكادو أتش سي تي ٤٠/٥/٢٥ملجم :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
فوكادو أتش سي تي ٤٠/٥/٢٥ملجم MoH 7765 :
الشكل | قرص مغلف بغشاء |
التغليف | Plaquettes (Al/Polyamide/Al/PVC) |
حجم المغلف | علبة من ٢٨ |
الجرعة | 40mg/5mg/25mg |
السعر العام | 1523917.4 L.L. |
فئة | B |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 60414/1 |
تاريخ التقديم | 16/06/2014 |
سنة التسجيل | 23/07/2014 |
Price Comparison
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 48.7 CHF | ( 5,036,554.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,7393 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 28.13 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 28 TABS | |
● السعر العام: | 28.67 EUR | ( 2,777,434.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,0239 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 36.28 EUR | ( 3,514,661.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,2957 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 23.24 EUR | ( 2251398.24 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 47 EUR | ( 4,553,172.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,6786 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | قرص مغلف بغشاء | |
● حجم المغلف: | Box of 28 | |
● السعر العام: | 1523917.4 LBP | ( 1,523,917.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 54425,62 LBP | ( 54,425.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 40.81 TRY | ( 109,370.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,4575 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 18.86 EUR | ( 1,827,081.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6736 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 21.73 JOD | ( 2,721,052.33 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7761 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 16.58 JOD | ( 2076164.18 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 21.41 EUR | ( 2,074,115.16 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7646 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 14.81 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 15.54 EUR | ( 1505453.04 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 21.19 EUR | ( 2,052,802.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7568 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 23 EUR | |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا |
● حجم المغلف: | 28 |
● المرجع: | Kela |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 1,7393 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,74 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 52,2 CHF | ( 5,377,840.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,0239 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,02 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 30,6 EUR | ( 2,906,280.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,2957 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,3 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 39 EUR | ( 3,778,164.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,6786 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,68 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 50,4 EUR | ( 4,843,800.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 54425,62 LBP | ( 54,425.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 54425,62 LBP | ( 54,425.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1632768,6 LBP | ( 1,632,768.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,4575 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,46 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 43,8 TRY | ( 115,240.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6736 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,67 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 20,1 EUR | ( 1,937,520.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7761 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,78 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 23,4 JOD | ( 2,880,083.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7646 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,76 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 22,8 EUR | ( 2,131,272.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7568 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,76 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 22,8 EUR | ( 2,131,272.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File